|     N.º ordem  |        Nome do candidato  |        Critério 1  |        Critério 2  |           Classificação final  |        Situação  |   
|     1  |        Fábia Carina Camacho de Sousa  |        20  |        17  |           18,5  |        AtribuÃda  |   
|     2  |        Natalie Nóbrega dos Santos  |        15  |        18  |           16,5  |        Não atribuÃda  |   
|     3  |        Catarina Pereira Faria  |        15  |        18  |           15,5  |        Não atribuÃda a)  |   
|     4  |        Cristina Sofia Abreu Coelho  |        15  |        16  |           15,5  |        Não atribuÃda a)  |   
|     5  |        Lénia Carina Vieira Freitas  |        5  |        17  |           11  |        Não atribuÃda  |   
 














